告别粉笔字时代,你用什么实现传道授业?
国家级权威科技期刊《中国教育网络》杂志联合华为、赛尔网络共同举办了“2018华为杯智教& 8226;育能教育信息化应用征文”活动,12月25日评选结果已经揭晓!欢迎大家关注![查看详情]
国家级权威科技期刊《中国教育网络》杂志联合华为、赛尔网络共同举办了“2018华为杯智教& 8226;育能教育信息化应用征文”活动,12月25日评选结果已经揭晓!欢迎大家关注![查看详情]
据俄罗斯《教育导航》网站2017年6月7日报道,俄联邦教科部长瓦西里耶娃说,俄罗斯中小学生将可以在计算机安全课上了解网络可能带来的威胁。该课程计划于2017...[查看详情]
近年来,浙江省温州市龙湾区以“大众创业,万众创新”理念为引领,借浙南科技城建设和省教育现代化区创建契机,着力提升创客教育质量,形成了创客空间打...[查看详情]
摘 要:近年来,高校对运用信息化手段管理多媒体教室越来越重视,旨在更好地利用互联网和物联网技术,提高信息化管理水平。然而,受限于管理人员和使用...[查看详情]
电子产品 "全面包抄 "、课内外负担不断加重、使得青少年近视问题近些年来尤为严重。今年8月30日,教育部等八部门印发《综合防控青少年近视实施方案》(以下简称《实施方案》),将防控儿童...[查看详情]
单位地址:北京市西城区大木仓胡同37号业务楼410室 中国教育信息化网
Address:Room 410, Operation Building of the Ministry of Education, No.37, Damucang Hutong, Xicheng District , Beijing
资讯页广告位
中国教育信息化网企业合作广告位报价表 | ||||||
一级页面 | 广告位名称 | 大小 | 格式 | 费用 | 说明 | |
首页 | 焦点图广告Banner | 684*310 | Jpg | 100000元/月 | 30000元/周 | <100K |
横幅广告Banner1 | 700*90 | Jpg gif png swf | 120000元/月 | 35000元/周 | <50k | |
横幅广告Banner2 | 290*90 | Jpg gif png swf | 80000元/月 | 22500 元/周 | <30k | |
首页广告Banner3 | 340*80 | Jpg gif png swf | 50000元/月 | 15000元/周 | <30k | |
首页广告Banner4 | 350*80 | Jpg gif png swf | 50000元/月 | 15000元/周 | <30k | |
首页广告Banner5 | 290*80 | Jpg gif png swf | 50000元/月 | 15000元/周 | <30k | |
通栏广告Banner6 | 1000*90 | Jpg gif png swf | 40000元/月 | 12500元/周 | <100k | |
底部Logo广告 | 156*80 | Jpg gif png | 30000元/月 | 10000元/周 | <20k | |
文字链广告第一屏 | 20字以内 | 80000元/月 | 22500 元/周 | 不包括资讯动态 | ||
文字链广告第二屏 | 20字以内 | 50000元/月 | 15000元/周 | |||
文字链广告第三屏 | 20字以内 | 40000元/月 | 12500元/周 | |||
文字链广告第四屏 | 20字以内 | 30000元/月 | 10000元/周 | |||
文字链广告第五屏 | 20字以内 | 20000元/月 | 7500元/周 | |||
二级频道页: 政策 资讯 国际 区域 新技术 | 通栏广告Banner1 | 1000*90 | Jpg gif png swf | 50000元/月 | 15000元/周 | <100k |
左侧广告Banner2 | 670*90 | Jpg gif png swf | 40000元/月 | 12500元/周 | <50k | |
中栏广告Banner3 | 670*90 | Jpg gif png swf | 30000元/月 | 10000元/周 | <50k | |
右侧广告Banner4 | 310*260 | Jpg gif png swf | 20000元/月 | 7500元/周 | <30k | |
右侧广告Banner5 | 310*170 | Jpg gif png swf | 15000元/月 | 6250元/周 | <30k | |
底部Logo广告 | 156*80 | Jpg gif png swf | 10000元/月 | 5000元/周 | <20k | |
文字链广告 | 20字以内 | 5000元 | ||||
二级列表页: 三通两平台 校园 培训 管理 资源 | 通栏广告Banner1 | 1000*90 | Jpg gif png swf | 50000元/月 | 15000元/周 | <100k |
左侧广告Banner2 | 670*90 | Jpg gif png swf | 40000元/月 | 12500元/周 | <50k | |
中栏广告Banner3 | 670*90 | Jpg gif png swf | 30000元/月 | 10000元/周 | <50k | |
右侧广告Banner4 | 310*260 | Jpg gif png swf | 20000元/月 | 7500元/周 | <30k | |
右侧广告Banner5 | 310*170 | Jpg gif png swf | 15000元/月 | 6250元/周 | <30k | |
三级列表页 | 通栏广告Banner1 | 1000*90 | Jpg gif png swf | 50000元/月 | 15000元/周 | <100k |
左侧广告Banner2 | 670*90 | Jpg gif png swf | 40000元/月 | 12500元/周 | <50k | |
右侧广告Banner3 | 310*260 | Jpg gif png swf | 20000元/月 | 7500元/周 | <30k | |
右侧广告Banner4 | 310*170 | Jpg gif png swf | 15000元/月 | 6250元/周 | <30k | |
内容页 | 通栏广告Banner1 | 1000*90 | Jpg gif png swf | 80000元/月 | 22500 元/周 | <100k |
右侧广告Banner2 | 310*260 | Jpg gif png swf | 50000元/月 | 15000元/周 | <100k | |
右侧广告Banner3 | 310*170 | Jpg gif png swf | 40000元/月 | 12500元/周 | <50k | |
教育动态 | 信息发布 | 5000元/篇 | ||||
资讯动态 | 信息发布 | 6000元/篇 | ||||
专题 | 单页专题 | 50000起/个 | ||||
其他 | 根据企业的市场宣传需求,双方可以具体洽谈,确定合作模式。 |
————————————————————————————————————————————